close
今年的日劇收視率還真的是很低
破20的也只有我家木村大神
2007年還有4部超過20的
我想跟近年哈韓也有關吧!!!
收視率被很多韓劇瓜分了
我也是那跑票的一群
是說日劇跟韓劇真的很不同
日劇短,每一集都一個故事結束,中間再加一些曖昧情素
韓劇則是長,會讓你看了一集,心癢癢的,想快一點下星期
噗~~~
不過也有相同的地方,就是撥出的時間
日劇是10集左右,一星期撥出一天,約3個月完結
韓劇則是16集上下,一星期兩天,差不多也是3~4個月完結
下面06~09年的視聽率
其實也挺妙的
我想我跟日本人的胃口不太一樣
06年前10我都沒看
那時正是我剛踏入韓綜不歸路的高峰期
唯一有看的是時效警察
還是看過期的......ㄎㄎ
07年當然是按時收看大神的華麗一家
伽利略則是意外的收穫
花樣向來都不是我的菜,韓劇的除外...哈
08年的change看的很辛苦,不過另一部女人40竟沒上前10
是第11,我想是跟大片太多有關係吧!!!
09年大神的新戲,不由得讓我讚歎一下
我還是愛這種輕快的戲
這星期就第5集了,想到下星期六就完結篇
我之後又少了一個樂趣了
視聴率 > 2006年 > ランキング
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | CX | 月21 | 西遊記 | 29.2 | 24.8 | 23.8 | 22.5 | 22.1 | 20.6 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 24.7 | - | 23.20% |
06/10 | CX | 木22 | Dr.コトー診療所2006 | 23.2 | 21.5 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 19.1 | 21.1 | 21.8 | 22.0 | 23.0 | 25.9 | - | 22.35% |
06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | - | 19.13% |
06/10 | CX | 月21 | のだめカンタービレ | 18.2 | 16.1 | 18.4 | 18.3 | 19.9 | 17.5 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 18.7 | 21.7 | - | 18.85% |
06/10 | NTV | 水22 | 14才の母 | 19.7 | 16.8 | 18.3 | 19.4 | 17.3 | 16.7 | 18.4 | 17.3 | 16.7 | 21.1 | 22.4 | - | 18.70% |
06/04 | CX | 月21 | トップキャスター | 23.1 | 19.6 | 18.7 | 15.6 | 18.5 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 18.1 | 18.5 | - | 18.38% |
06/10 | CX | 火22 | 僕の歩く道 | 19.3 | 16.4 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 16.0 | 15.9 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | - | 18.33% |
06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | - | 17.41% |
06/07 | CX | 火22 | 結婚できない男 | 20.2 | 14.4 | 15.9 | 16.5 | 15.1 | 14.4 | 15.3 | 14.6 | 18.0 | 17.6 | 19.2 | 22.0 | 17.12% |
06/04 | CX | 火21 | アテンションプリーズ | 17.7 | 14.9 | 16.8 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 16.9 | 15.7 | 19.2 | 16.5 | - | 16.41% |
視聴率 > 2007年 > ランキング
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | - | 24.39% |
07/10 | CX | 月21 | ガリレオ | 24.7 | 22.1 | 21.3 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 21.9 | 19.9 | 21.7 | 19.6 | - | - | 21.92% |
07/01 | TBS | 金22 | 花より男子2(リターンズ) | 19.4 | 20.1 | 19.2 | 23.1 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 27.6 | - | 21.57% |
07/01 | NTV | 水22 | ハケンの品格 | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 20.1 | 18.6 | 20.7 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 26.0 | - | - | 20.15% |
07/04 | CX | 月21 | プロポーズ大作戦 | 19.3 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 14.6 | 19.1 | 18.1 | 17.2 | 20.9 | - | 17.44% |
07/07 | CX | 火21 | 花ざかりの君たちへ | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 17.33% |
07/10 | CX | 木22 | 医龍2 | 21.0 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 17.6 | 14.1 | 16.6 | 17.6 | 15.4 | 17.7 | - | 17.20% |
07/10 | CX | 土23 | SP | 14.5 | 17.6 | 15.2 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 12.6 | 13.8 | 16.6 | 18.9 | - | 15.35% |
07/07 | TBS | 金22 | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | - | - | 15.34% |
07/01 | CX | 月21 | 東京タワー | 14.2 | 15.6 | 14.9 | 16.0 | 13.9 | 12.9 | 14.8 | 14.4 | 15.4 | 14.2 | 18.1 | - | 14.93% |
視聴率 > 2008年 > ランキング
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | - | - | 22.81% |
08/04 | CX | 月21 | CHANGE | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | - | - | - | 22.08% |
08/01 | CX | 月21 | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | 16.2 | 16.5 | 17.8 | 17.7 | 19.4 | 22.1 | - | - | 18.76% |
08/04 | CX | 木22 | ラスト・フレンズ | 13.9 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 19.9 | 17.2 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 20.7 | 22.8 | - | - | 17.73% |
08/10 | TBS | 金22 | 流星の絆 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | - | - | - | 16.59% |
08/07 | CX | 木22 | コード・ブルー | 21.2 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | 14.9 | 19.5 | - | - | 15.87% |
08/10 | CX | 木22 | 風のガーデン | 20.1 | 18.0 | 15.5 | 15.4 | 13.6 | 13.5 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 15.2 | 17.6 | - | - | 15.81% |
08/01 | NTV | 水22 | 斉藤さん | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 17.2 | 15.0 | 19.6 | - | - | 15.61% |
08/04 | TBS | 土20 | ROOKIES | 12.2 | 14.8 | 15.4 | 13.1 | 16.4 | 15.4 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | 12.5 | 19.5 | - | - | 14.96% |
08/07 | CX | 月21 | 太陽と海の教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | - | - | - | 14.79% |
視聴率 > 2009年 > ランキング
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04 | TBS | 土20 | MR.BRAIN | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.63% |
09/04 | CX | 木22 | BOSS | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | - | - | - | - | - | 16.62% |
09/01 | NTV | 水22 | キイナ | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 14.8 | - | - | - | - | - | 14.57% |
09/01 | CX | 月21 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | - | - | - | 14.56% |
09/04 | EX | 水21 | 臨場 | 14.1 | 14.5 | 12.8 | 14.4 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | 14.46% |
09/04 | NTV | 水22 | アイシテル | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 14.0 | 15.6 | 16.6 | - | - | - | - | - | 14.30% |
09/01 | CX | 火21 | メイちゃんの執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.6 | - | - | - | - | 14.05% |
09/01 | CX | 火22 | トライアングル | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | - | - | - | 12.36% |
09/01 | EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 9.6 | - | - | - | - | 12.33% |
09/04 | CX | 火22 | 白い春 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | 12.19% |
資料來源
http://artv.info/ar09-avg.html
全站熱搜